Bridgeclub Mittelland
Turnier-Resultat 2023 | Vorjahr |
BC Mittelland | Simultané CH | Grüne Punkte | per 31. MRZ | per 30. JUNI | per 30. SEP | per 31. DEZ |
BC Aarau,Weekend | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
![]() |
03. | 07. | 07. | 04. | 02. | 06. | ||||||
10. | 14. | 14. | 18. | 09. | ||||||||
17. | 28. | 21. | 25. | 16. | ||||||||
24. | 28. | 23. | ||||||||||
31. | 30. | |||||||||||
Rangliste grüne Punkte | Mrz | Apr | Mai | |||||||||
BC Olten | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
![]() |
04. | 01. | 01. | 05. | 03. | |||||||
11. | 08. | 04. | 12. | 10. | ||||||||
18. | 15. | 08. | 19. | 17. | ||||||||
22. | 15. | 26. | 24. | |||||||||
22. | 31. | |||||||||||
29. | ||||||||||||
Rangliste grüne Punkte | Mrz | Apr | Mai |
Resultate Punkte |
|
Alle grünen Punkte
werden per 30. Juni jeden Jahres an die FSB weitergeleitet
und abgerechnet | Apr |
Nationale Klassierungen |
0 - 24 rote Punkte 25 - 49 rote Punkte 50 - 99 rote Punkte 100 - 149 rote Punkte 150 - 249 rote Punkte 250 - 349 rote Punkte 350 - 499 rote Punkte ab 500 rote Punkte |
keine Klassierung Z S Treff Karo Herz Pik Sans Atout |
|
|